◆ 采用永磁直流電機驅動,開關電源供電,功耗小,電壓范圍寬
◆ 電壓規格齊全,交直流通用
◆ 壽命2萬次,合閘或分閘時間0.7s~1.5s
◆ 較CD2型縮短約1/3,可讓出電子式塑殼斷路器的參數調節面板
◆ 可增加安全掛鎖
◆ 能與100~1600A國內外各類電子式塑殼斷路器配套
額定工作電壓 | DC24V、AC110V/DC110V、AC230V/DC220V、AC400V |
額定絕緣電壓 | 250V,額定工作電壓為400V時為500V |
交流電壓頻率 | 50Hz/60Hz |
額定工作制 | 短時工作制 |
工頻耐壓 | 1890V,歷時1min |
沖擊耐受電壓 | 4.5KV |
工作溫度 | -5~40℃ |
耐熱性 | 50℃,濕度90% |
電操外形圖

型號規格 | 安裝尺寸 MM |
A | B | d | H |
CD4-125/KFM3 | 82 | 89.7 | φ4.2 | 26 |
CD4-125/CM2 | 92 | 88 | φ3.2 | 12.5 |
CD4-225/CM2 | 107 | 88 | φ3.5 | 12.5 |
CD4-125/CM5 | 90 | 147.2 | φ3.2 | 30.6 |
CD4-225/CM5 | 104 | 161 | φ3.2 | 30.8 |
CD4-250/HSM1Z | 104 | 104.8 | φ4.1 | 16.5 |
CD4-100/SZ | 90 | 116.5 | φ3.5 | 14 |
CD4-200/SZ | 104.4 | 123 | φ4.4 | 16.5 |
CD4-160/LG-TD | 90 | 118.4 | φ3.2 | 14 |
CD4-250/LG-TS | 105 | 100.5 | φ3.2 | 10 |
CD4-400/HSM1Z | 100 | 104.8 | φ3.5 | 20.3 |
CD4-100/Ex9M | 90 | 111 | φ3.2 | 22 |
CD4-250/Ex9M | 105 | 117.5 | φ3.2 | 14 |
CD4-100/NM8 | 90 | 121.3 | φ3.1 | 13 |
CD4-250/NM8 | 104 | 116.5 | φ3.2 | 16 |
CD4-160/T2 | 117 | 90 | φ4.2 | 18 |
CD4-100/RMM2 | 90 | 132 | φ6 | 13.4 |
CD4-250/RMM2 | 105 | 134.8 | φ3.8 | 10.5 |
CD4-250/KFM3 | 106 | 103 | φ3.7 | 27 |
CD4-225/F | 91 | 124.5 | φ4.5 | 3 |
CD4-250/J | 104 | 100 | φ3.3 | 13 |

型號規格 | 安裝尺寸 MM |
A | B | d | H |
CD4-400/CM2 | 140 | 144.4 | φ3.5 | 23 |
CD4-630/CM2 | 181 | 144.4 | φ3.5 | 23 |
CD4-400/CM5 | 140 | 248 | φ4 | 50.5 |
CD4-630/LG-TS | 140 | 145 | φ4.5 | 34.5 |
CD4-800/LG-TS | 183.1 | 206.5 | φ4.2 | 51 |
CD4-630/ABB | 160 | 157 | φ4 | 21 |
CD4-400/SZ | 140 | 231.4 | φ5.5 | 32 |
CD4-800/SZ | 222 | 204.5 | φ5.6 | 31 |
CD4-400/CDM1L | 140 | 231 | φ5.5 | 32 |
CD4-1250/HSM1Z | 160 | 157 | φ4 | 22 |
CD4-400/Ex9M | 140 | 154 | φ4 | 18.2 |
CD4-800/Ex9M | 195 | 165.5 | φ4.5 | 17.5 |
CD4-630/NM8 | 140 | 211.1 | φ4.2 | 17 |
CD4-630/RMM2 | 140 | 234 | φ6 | 28.5 |
CD4-630/L | 132 | 165 | φ4.2 | 19 |
CD4-630/KFM3 | 140 | 163 | φ4 | 37.7 |
CD4選型 |
CD | 4 | - | 100 | L | / | CM1 | 24VDC |
產品代號 | 設計序號 | | 殼架電流 | 所配斷路器分段能力 | | 所配斷路器廠家型號 | 電壓規格 |
電動操作機構 | 4 | | 100A | C、L | | CM5 | 230VAC/220VDC |
| | | 250A | M、H | | NM8 | 110VAC/110VDC |
| | | 400A | 高度相同時可省略 | | RMM2 | 24VDC |
| | | 630A | | | NDM5 | 400VAC |
| | | ... | | | ... | |